
リサイクル部品をご利用いただき
ありがとうございました
製造・流通の際に排出されるCO2を抑える事ができました。あなたが貢献したCO2削減値をご覧いただけます。
主要13部品とCO2削減値
(1300cc 小型車/Ver.NGP1604)
このCO2削減値は、「NGP」「富山県立大学」「明治大学」との産学共同研究で算出しています。
ラジエターグリル | CO2削減値 | 2.5kg |
---|---|---|
フォグランプ | CO2削減値 | 2.2kg |
クリアランスランプ | CO2削減値 | 1.1kg |
Rフィニッシャー | CO2削減値 | 7.9kg |
Rウィンドガラス | CO2削減値 | 21.3kg |
Fバンパーフェース | CO2削減値 | 7.3kg |
スロットルボディー | CO2削減値 | 4.7kg |
ラジエター | CO2削減値 | 18.2kg |
電動ファン | CO2削減値 | 9.7kg |
フューエルポンプ | CO2削減値 | 2.9kg |
Fエキゾーストマフラー | CO2削減値 | 14.1kg |
エキゾーストセンターマフラー | CO2削減値 | 12.8kg |
触媒 | CO2削減値 | 9.1kg |
Rマフラー | CO2削減値 | 15.6kg |
フューエルタンク | CO2削減値 | 24.0kg |
RプロペラシャフトAssy | CO2削減値 | 14.4kg |
Fドライブシャフト | CO2削減値 | 14.3kg |
ステアリングギヤボックス | CO2削減値 | 19.4kg |
FナックルハブAssy | CO2削減値 | 34.2kg |
ホイル | CO2削減値 | 16.1kg |
ホイルキャップ | CO2削減値 | 2.5kg |
Fストラット | CO2削減値 | 15.0kg |
Rストラット | CO2削減値 | 8.6kg |
Rショックアブソーバー | CO2削減値 | 3.7kg |
Fロアアーム | CO2削減値 | 6.9kg |
Fサスペンションクロスメンバー | CO2削減値 | 36.3kg |
Rアクスルビーム | CO2削減値 | 100.7kg |
スターター | CO2削減値 | 8.9kg |
オルタネーター | CO2削減値 | 13.7kg |
ACスイッチパネル | CO2削減値 | 1.8kg |
スピードメーター | CO2削減値 | 2.1kg |
Fワイパーモーター | CO2削減値 | 6.7kg |
エンジンコンピューター | CO2削減値 | 1.5kg |
イグニッションコイルAssy | CO2削減値 | 1.8kg |
ディマースイッチ | CO2削減値 | 1.1kg |
ヒーターブロアモーター | CO2削減値 | 4.8kg |
バッテリー | CO2削減値 | 17.9kg |
NGPエコプロジェクトとは
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合による、地球環境にやさしい事業活動、それが「NGPエコプロジェクト」です。
リサイクル部品を利用する事で、CO2排出量を抑え、地球にやさしい車修理の推進に取り組んでいます。